DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ V BRNĚ
Tenhle výhled může být již brzy Váš !
| Byt | Dispozice | Plocha | Dostupné | Cena pronájmu za měsíc vč. DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1+kk | 30 m2 | volný | 28 000 Kč | Detail |
| 12 | 3+kk | 152,9 m2 | volný | 60 800 Kč | Detail |
| 21 | 1+kk | 30,4 m2 | volný | 28 000 Kč | Detail |
| 22 | 3+kk | 84,8 m2 | volný | 60 800 Kč | Detail |
| 23 | 1+kk | 41,7 m2 | volný | 30 900 Kč | Detail |
| 24 | 1+kk | 34,8 m2 | volný | 28 000 Kč | Detail |
| 31 | 1+kk | 41,6 m2 | volný | 30 900 Kč | Detail |
| 32 | 1+kk | 34,7 m2 | volný | 28 000 Kč | Detail |
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.